
★オール電化住宅!室内大変綺麗にお使いです♪
★角地につき陽当り良好♪
★太陽光発電約10kW搭載!
栗東市下戸山 中古戸建
-
最寄駅
JR草津線 手原
バス乗車 15 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 189.57㎡(57.34坪)
- 建物面積 111.99㎡(33.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 栗東市下戸山 中古戸建 | 築年月 | 2015年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栗東市下戸山 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.99㎡ (33.87坪) ※1 | 土地面積 | 189.57㎡ (57.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | - ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 治田東小学校(2400m) 栗東中学校(1925m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任は免責とします。
※1 延床面積:1F:57.34㎡(17.34坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 2202002000491 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。