
成約済
☆人気のオール電化住宅☆
☆人気のオール電化住宅☆
☆駐車3台可能☆
☆愛知川東小学校まで徒歩6分☆
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 182.62㎡(55.24坪)
- 建物面積 113.44㎡(34.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2018年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.44㎡ (34.31坪) ※1 | 土地面積 | 182.62㎡ (55.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東7.1m 接面11.54m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 暖房 / 照明 / シャワー / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / 浄水器 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:53.82㎡(16.28坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第H30SHC304414号 |
||||||||
物件番号 | 149602-1014 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。