
成約済
☆太陽光発電システム3.55kw搭載☆
☆太陽光発電システム3.55kw搭載☆
☆駐車2台分可能☆
☆お風呂1618サイズ♪☆
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
徒歩 37 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 169.67㎡(51.32坪)
- 建物面積 110.36㎡(33.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2017年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.36㎡ (33.38坪) ※1 | 土地面積 | 169.67㎡ (51.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:58.79㎡(17.78坪) / 2F:51.57㎡(15.59坪) |
||||||||
物件番号 | 149602-302 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。