
☆JR守山駅まで徒歩約20分♪
☆ファミリーマート金森町店まで約400m♪ちょっとしたお買い物にも便利です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守山市金森町 分譲地1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市金森町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 49.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,598万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 107.13㎡(32.4坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 小津小学校(2200m) 守山南中学校(550m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン | ||||||
備考 | 解体更地済 R5.7月分筆予定 【別途費用】施設負担金44万円(税込) 境界ブロックフェンス費用44万円(税込) 水道加入金83,660円 【関連サイト1】【当社ホームページ】 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||
物件番号 | 149602-2831 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。