売り止め
☆JR瀬田駅徒歩約15分
-
最寄駅
JR東海道本線 瀬田
徒歩 15 分
- 価格 1,438万円
- 土地面積 125.09㎡(37.83坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
.jpg)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大津市大江2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 38万円 | 現況 | 造成中 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,438万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 125.09㎡(37.83坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 瀬田小学校(630m) 瀬田中学校(1370m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ■建築条件外し:200万円UP ■法令制限:第三種高度地区 ※別途費用 ■固定資産税清算金 ■境界ブロックフェンス費 一律:440,000円(税込) ■水道加入金(20mm) 一律:133,900円 ※4号地:引込ポール ※6号地:電柱・支線 ※9号地:電柱・支線 |
||||||
物件番号 | 149602-2023 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/08/09 次回の情報更新予定日:2020/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。