☆金田小学校まで徒歩約3分♪☆西入口南向き♪
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 23 分
- 価格 1,150万円
- 土地面積 163.02㎡(49.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 近江八幡市金剛寺町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 23.3万円 | 現況 | - | 用途 | - | ||
価格 | 1,150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 163.02㎡(49.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 金田小学校(670m) 八幡東中学校(1190m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||
備考 | ※市街化調整区域(34条11号内) ■29条個別申請許可工事共約3.5ヶ月:350,000円 ■境界CB2段、ネットフェンスH800:380,000円 ■上下水道加入金13mm:98,600円 ■下水道負担金:280円/m2 ■町内新11組入、2回/年大掃除参加のみ ■自治会費:1300円/月 |
||||||
物件番号 | 149602-2001 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/08/08 次回の情報更新予定日:2020/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。