売り止め
☆全区画75坪以上!☆充実の住環境♪
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
バス乗車 11 分 バス停徒歩 7 分
- 価格 1,472万円
- 土地面積 249.5㎡(75.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
.jpg)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市石田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.5万円 | 現況 | 造成中 | 用途 | - | ||
価格 | 1,472万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 249.5㎡(75.47坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 玉津小学校(480m) 守山中学校(1450m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | ※別途費用■境界ブロックフェンス費:550,000円(税込) ■水道加入金(13mm):83,660円 ■固定資産税清算金 ■建築条件無は坪4万円UP |
||||||
物件番号 | 149602-1731 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/10/06 次回の情報更新予定日:2020/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。