売り止め
☆土地約65.4坪☆角地☆建築条件無!
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
徒歩 19 分
- 価格 2,700万円
- 土地面積 216.23㎡(65.4坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
.jpg)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市金森町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 41.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 216.23㎡(65.4坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 小津小学校(2250m) 守山南中学校(570m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | ■上物有
|
||||||
物件番号 | 149602-1643 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/10/09 次回の情報更新予定日:2020/10/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。