売り止め
★土地約280.72坪
★土地約280.72坪
★前面道路
★建築条件無し
-
最寄駅
JR東海道本線 草津
バス乗車 30 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 5,600万円
- 土地面積 928㎡(280.72坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
.jpg)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栗東市御園 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 5,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 928㎡(280.72坪)(公簿) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南東17.2m 公道 接面20.3m)(北西6m 公道 接面21.4m)(17.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 金勝小学校(500m) 栗東中学校(4700m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※売主の瑕疵担保責任免責 ※農地転用後の引渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 149602-415 | 関連リンク | - |
情報登録日:2019/05/10 次回の情報更新予定日:2019/05/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。