商談中
☆土地170坪以上☆
☆土地170坪以上☆
☆建築条件なし☆
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
バス乗車 8 分 バス停徒歩 5 分
- 価格 980万円
- 土地面積 587.04㎡(177.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
.jpg)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野洲市北 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 587.04㎡(177.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北東4.2m 公道 接面12.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 祇王小学校(1924m) 野洲北中学校(992m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | *本物件内に里道が通っておりますが、本物件契約後境界 確定の後、里道払い下げを売主負担にて行います。 *本物件は、市街化調整区域に位置しておりますが、 線引き(昭和45年7月)以前から建物が建っております。 同規模、同用途であれば建替え可能です |
||||||
物件番号 | 149602-339 | 関連リンク | - |
情報登録日:2019/05/11 次回の情報更新予定日:2019/05/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。