☆野洲市上屋より全6区画の分譲地☆
☆野洲駅よりバスで7分!!教育施設徒歩圏内♪☆
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
バス乗車 7 分 バス停徒歩 10 分
- 価格 1,750万円
- 土地面積 202.98㎡(61.4坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
.jpg)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野洲市上屋 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 28.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 202.98㎡(61.4坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南西6m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 祇王小学校(253m) 野洲北中学校(1457m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||
備考 | 諸費用別途要 *施設負担金40万円、 境界ブロックフェンス費用40万円別途要 *6号地のみ引き込みポール代金20蔓延別途必要 *施設負担金とは当該分譲地を造成する際に必要な給排水 ・ガス引き込み等の設備費用になります。 *開発許可番号:野洲指令住開第000137号 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 149602-256 | 関連リンク | - |
情報登録日:2019/06/11 次回の情報更新予定日:2019/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。