☆更地☆
☆建築条件なし☆
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
徒歩 13 分
- 価格 500万円
- 土地面積 59.6㎡(18.02坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
.jpg)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市守山2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 27.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 59.6㎡(18.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南2m 公道 接面6.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 吉身小学校 守山中学校 | ||||||
設備・条件 | 市街地が近い / セットバック 要 / 建築条件なし | ||||||
備考 | *前面道路は42条2項道路、 建物を建築する場合、道路中心線より 2mの後退必要 |
||||||
物件番号 | 149602-31 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/03/04 次回の情報更新予定日:2020/03/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。