売り止め
☆全区画南東向き!日当たり良好☆
☆全区画南東向き!日当たり良好☆
☆建築条件なし☆
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
バス乗車 25 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 980万円
- 土地面積 150.49㎡(45.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
.jpg)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市今浜町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 150.49㎡(45.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 速野小学校(2558m) 明富中学校(2941m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | *景観:一般市街地ゾーン *屋外広告物:第4種地域 *立地適正計画:居住誘導地区 *水道加入金:192,000円別途要 *関西電力の支線有り *対象不動産の地域は、現時点では土砂災害警戒区域の指定は ありませんが、今後地域に指定される可能性があります。 |
||||||
物件番号 | 149602-30 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/10/09 次回の情報更新予定日:2018/10/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。